Последовательность прохождения курсов

Перейти к Учебным курсам
Варианты траекторий обучения
| Траектория обучения | Классы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| «Компьютерный гений» | IT1 | IT2 | 3D или Web | P1 | P2 | P3 |
| «Суперпрограммист» | P1 | P2 | P3 | |||
| P1 | P2 | P3 | ||||
| «Супер-IT-специалист» | IT1 | IT2 | 3D | Web | ||
| IT1 | IT2 | 3D | Web | |||
| IT1 | IT2 | 3D | Web | |||
| «IT-универсал» | IT1 | IT2 | P1 | P2 | P3 | |
| IT1 | IT2 | P1 | P2 | P3 | ||
| IT1 | IT2 | P1 | P2 | |||
| IT1 | IT2 | P1 | ||||
| «Минималист» | P1 | P2 | ||||
Перейти к Учебным курсам
